Phân tích điểm
WA
3 / 49
|
C++17
vào lúc 18, Tháng 8, 2023, 10:39
weighted 66%
(0.06pp)
Mức độ B - Hiểu (3,406 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| cpp_arrays_01 | 0,500 / 0,500 |
| cpp_conditions_06 | 0,500 / 0,500 |
| cpp_loop_01 | 0,406 / 0,500 |
| cpp_loop_02 | 0,500 / 0,500 |
| cpp_loop_06 | 0,500 / 0,500 |
| cpp_loop_07 | 0,500 / 0,500 |
| Đếm ngày | 0,500 / 0,500 |
Mức độ C - Vận Dụng (2,092 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Sắp xếp | 2 / 2 |
| Hai đoạn con có tổng lớn nhất | 0,092 / 1,500 |