Kiểm tra cơ bản
Bài tập
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | Bình Phương | 10p | 71,1% | 32 |
2 | Lập phương | 10p | 86,1% | 31 |
3 | Tinh giá trị biểu thức | 10p | 85,2% | 23 |
4 | chia | 10p | 39,5% | 15 |
5 | Tính toán | 10p | 8,1% | 3 |
6 | Tổng hai số nguyên | 10p | 76,3% | 29 |
7 | Liền trước - Liền sau | 10p | 78,8% | 26 |
8 | Khởi động | 10p | 66,7% | 8 |
9 | Đôi dày | 10p | 40,9% | 9 |
10 | In số bé hơn | 10p | 69,2% | 9 |
11 | In các số tự nhiên | 10p | 22,2% | 10 |
12 | Chia bi | 10p | 36,4% | 12 |
13 | Lũy thừa | 10p | 81,3% | 13 |
Thông báo
Thời gian | Tiêu đề | Mô tả |
---|---|---|
Tháng 7 26, 2023, 4:26 | test |
test |
Bình luận