Phân tích điểm
AC
5 / 5
|
SCRATCH
vào lúc 12, Tháng 8, 2024, 22:49
weighted 86%
(0.86pp)
AC
40 / 40
|
C++20
vào lúc 29, Tháng 7, 2023, 17:07
weighted 66%
(0.66pp)
AC
40 / 40
|
C++17
vào lúc 29, Tháng 7, 2023, 16:52
weighted 63%
(0.63pp)
Tác giả của các bài (5)
Bài tập | Nhóm | Điểm |
---|---|---|
Chuyển đổi thời gian | Contest | 1p |
Xâu kế tiếp đặc biệt | Contest | 1p |
Chia hết | Contest | 1p |
Vẽ hình vuông | Contest | 1p |
Trực Nhật | Mức độ A- Nhớ | 1p |
Contest (4 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chuyển đổi thời gian | 1 / 1 |
Xâu kế tiếp đặc biệt | 1 / 1 |
Chia hết | 1 / 1 |
Vẽ hình vuông | 1 / 1 |
Mức độ A- Nhớ (3 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
In tam giác vuông 3 | 1 / 1 |
Scratch - Số chia hết 1 | 1 / 1 |
Tìm vị trí | 1 / 1 |
Mức độ B - Hiểu (3,850 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Phép toán căn n | 0,500 / 0,500 |
Tam giác vuông | 0,500 / 0,500 |
Xâu đảo ngược 1 | 0,350 / 0,500 |
Số armstrong | 0,500 / 0,500 |
Số hoàn hảo | 0,500 / 0,500 |
Nén mảng | 1,500 / 1,500 |
Mức độ C - Vận Dụng (4,650 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cặp số chia hết cho 3 | 0,100 / 2 |
Số ba ước | 2 / 2 |
Ước nguyên tố | 2,550 / 3 |