Phân tích điểm
Mức độ A- Nhớ (2 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
121_Ước chuỗi | 1 / 1 |
Chia bi | 1 / 1 |
Mức độ B - Hiểu (6,877 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
14. Trò chơi với các con số | 0,071 / 1,500 |
cpp_loop_01 | 0,406 / 0,500 |
Đếm ước | 1 / 1 |
Số Luky | 1,500 / 1,500 |
Sa mạc | 1 / 1 |
Số gần | 1 / 1 |
Tổng điểm | 1 / 1 |
Vệ Vừng | 0,900 / 1 |
Mức độ C - Vận Dụng (10,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Gần hoàn hảo | 2 / 2 |
Khu vườn kỳ diệu | 3 / 3 |
Máy ATM | 1,500 / 2 |
Mua bánh | 1 / 1 |
Sum | 1 / 1 |
Thang máy | 1 / 1 |
Tổng bằng k | 1 / 1 |
Mức độ E - Đặc biệt (3 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Phần thưởng 2 | 3 / 3 |