Phân tích điểm
RTE
18 / 20
|
C++20
vào lúc 16, Tháng 7, 2024, 18:05
weighted 81%
(1.47pp)
AC
10 / 10
|
C++20
vào lúc 22, Tháng 8, 2024, 10:38
weighted 74%
(1.10pp)
Mức độ A- Nhớ (11,100 points)
Mức độ B - Hiểu (8 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
109. Trâu và cỏ | 1,500 / 1,500 |
Hội khỏe phù đổng | 1,500 / 1,500 |
Kiểm tra số có 4 chữ số | 1 / 1 |
Kiểu mới | 1,500 / 1,500 |
Nén mảng | 1,500 / 1,500 |
Tỉa mảng | 1 / 1 |
Mức độ C - Vận Dụng (11,450 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cặp số | 0,550 / 1 |
Cặp số hạng ước chung lớn nhất | 1,800 / 2 |
In các ước nguyên dương | 1,500 / 1,500 |
Làm đẹp | 1,600 / 2 |
Mua quà | 2 / 2 |
Nguyên tố hàng xóm | 2 / 2 |
Tốp ca | 2 / 2 |
Mức độ E - Đặc biệt (1,875 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Phần thưởng 2 | 1,875 / 3 |