Kiểm tra cơ bản 2024
Bài tập
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | Tổng 4 số | 6p | 80,0% | 12 |
2 | Số tý hon | 5p | 53,3% | 8 |
3 | Số hoàn hảo thứ k | 5p | 53,8% | 7 |
4 | Đếm nguyên tố | 4p | 21,7% | 5 |
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | Tổng 4 số | 6p | 80,0% | 12 |
2 | Số tý hon | 5p | 53,3% | 8 |
3 | Số hoàn hảo thứ k | 5p | 53,8% | 7 |
4 | Đếm nguyên tố | 4p | 21,7% | 5 |
Bình luận
:D