Khảo sát lớp 8 lần 2
Bài tập
| # | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thi đua | 10p | 0,0% | 0 |
| 2 | Thành công cuộc thi | 10p | 0,0% | 0 |
| 3 | Tổng số hoàn hảo | 10p | 0,0% | 0 |
| 4 | Cặp số nguyên | 10p | 0,0% | 0 |
| 5 | Giảm giá trị | 10p | 0,0% | 0 |
| 6 | Tìm số | 10p | 0,0% | 0 |
| 7 | Chia tổ | 10p | 0,0% | 0 |
| 8 | Ngày công | 10p | 0,0% | 0 |
| 9 | Chữ số tận cùng 0 | 10p | 0,0% | 0 |
| 10 | Ước chung lớn nhất của một cặp | 10p | 0,0% | 0 |
Bình luận