Khảo sát lớp 8 lần 2
Bài tập
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | Thi đua | 10p | 36,1% | 13 |
2 | Thành công cuộc thi | 10p | 25,5% | 13 |
3 | Tổng số hoàn hảo | 10p | 70,0% | 7 |
4 | Cặp số nguyên | 10p | 58,3% | 7 |
5 | Giảm giá trị | 10p | 46,2% | 6 |
6 | Tìm số | 10p | 46,7% | 7 |
7 | Chia tổ | 10p | 16,7% | 2 |
8 | Ngày công | 10p | 50,0% | 3 |
9 | Chữ số tận cùng 0 | 10p | 44,4% | 4 |
10 | Ước chung lớn nhất của một cặp | 10p | 40,0% | 4 |
Bình luận